Явка избирателей Калининградской области на выборах Президента России с учетом ДЭГ в муниципалитетах и районах Калининграда Явка избирателей Калининградской области на выборах Президента России с учетом ДЭГ в муниципалитетах и районах Калининграда:

✔Багратионовский МО - 17 658 или 74,51%
✔Балтийский ГО - 19 384 или 75,61%
✔Гвардейский МО - 19 332 или 87,69%
✔Гурьевский МО - 59 560 или 82,80%
✔⚡Гусевский ГО- 22 449 или 91,23%
✔Зеленоградский МО - 28 514 или 87,64%
✔Калининград. Ленинградский район – 103 813 или 59,68%
✔Калининград. Московский район – 85 204 или 59,30%
✔Калининград. Центральный район – 67 125 или 58,08%
✔Краснознаменский МО – 6 805 или 82,37%
✔⚡Неманский МО – 11 883 или 87,99%
✔⚡Нестеровский МО – 9 475 или 88,16%
✔Озерский МО – 7 703 или 78,47%
✔Пионерский ГО – 8 106 или 72,97%
✔Полесский МО – 9 852 или 76,07%
✔Правдинский МО – 11 083 или 80,99%
✔Светлогорский ГО – 13 145 или 83,40%
✔Светловский ГО – 17 265 или 81,16%
✔Славский МО – 9 993 или 78, 51%
✔Советский ГО – 23 752 или 84,98%
✔Черняховский МО -32 080 или 85,48%
✔Ладушкин ГО – 2 647 или 85,50%
✔Мамоново ГО – 5 426 или 87,90%
✔Янтарный ГО – 3 910 или 87,28%

Фотогалерея